José Nelto (UNIÃO) foi eleito deputado federal por Goiás em 2026, com 115.504 votos (3,20% dos votos válidos), ficando em 10º lugar entre 247 candidatos.
José Nelto (União Brasil) recebeu votos em 241 dos 246 municípios de Goiás no primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro de 2026.
Isso significa que ele teve votação registrada em aproximadamente 98% das cidades goianas.
Em 2018, José Nelto teve 61.809 votos, assumindo a cadeira em décimo sétimo lugar. Em 2022, ele teve 104.504 votos, ficando em quinto lugar entre os deputados federais mais votados em Goiás, aumentando 42.695 votos em relação a 2018. Já na última eleição, realizada no dia 4 de outubro de 2026, ele aumentou mais de 11 mil votos em relação às eleições de 2022. Nelto teve 115.504 votos. O seu sucesso eleitoral é devido a sua atuação junto aos municípios dando total assistência.
O deputado federal José Nelto liderou em 28 municípios, com base nos dados do TSE.
ORDEM DOS MUNICÍPIOS ONDE O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ NELTO TEVE A MAIOR VOTAÇÃO:
| Posição | Município | Votos |
| 1º | Catalão | 13.314 |
| 2º | Niquelândia | 8.245 |
| 3º | Jaraguá | 6.479 |
| 4º | Águas Lindas de Goiás | 5.936 |
| 5º | Aparecida de Goiânia | 5.445 |
| 6º | Santo Antônio do Descoberto | 4.960 |
| 7º | Formosa | 4.349 |
| 8º | Goiânia | 4.182 |
| 9º | Barro Alto | 2.924 |
| 10º | Porangatu | 2.907 |
OBSERVAÇÃO:
A maior votação proporcional foi no município de Cachoeira de Goiás, seguido pelo município de Niquelândia. Vejam, por ordem, os 16 municípios em que José Nelto teve mais votos proporcionalmente:
| Pos. | Município | Votos de José Nelto | Votos válidos no município | Percentual |
| 1º | Cachoeira de Goiás | 674 | 1.528 | 44,11% |
| 2º | Niquelândia | 8.245 | 19.829 | 41,58% |
| 3º | Barro Alto | 2.924 | 7.189 | 40,67% |
| 4º | Nova América | 872 | 2.209 | 39,48% |
| 5º | Monte Alegre de Goiás | 1.507 | 3.989 | 37,78% |
| 6º | Novo Planalto | 1.134 | 3.040 | 37,30% |
| 7º | Nova Roma | 753 | 2.126 | 35,42% |
| 8º | Mutunópolis | 965 | 2.795 | 34,53% |
| 9º | Nova Aurora | 593 | 1.750 | 33,89% |
| 10º | São Luiz do Norte | 1.242 | 3.707 | 33,50% |
| 11º | Uirapuru | 691 | 2.187 | 31,60% |
| 12º | Campos Verdes | 917 | 3.117 | 29,42% |
| 13º | Panamá | 646 | 2.278 | 28,36% |
| 14º | Bonfinópolis | 1.614 | 5.924 | 27,25% |
| 15º | Buriti de Goiás | 725 | 2.666 | 27,19% |
| 16º | Arenópolis | 731 | 2.728 | 26,80% |
| 17º | Jaraguá | 6.479 | 24.304 | 26,66% |
| 18º | Catalão | 13.314 | 51.496 | 25,85% |
| 19º | Matrinchã | 741 | 2.947 | 25,14% |
| 20º | Hidrolina | 732 | 2.920 | 25,07% |
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DE JOSÉ NELTO DENTRO DA FEDERAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DOS DEPUTADOS FEDERAIS DO UNIÃO BRASIL E DO PP
| Classificação na federação | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | Bruno Peixoto | UNIÃO | 207.899 |
| 2º | Adriano do Baldy | PP | 123.011 |
| 3º | José Nelto | UNIÃO | 115.504 |
| 4º | Silvye Alves | UNIÃO | 78.332 |
| 5º | Sanches | PP | 68.229 |
| 6º | Delegado Waldir | UNIÃO | 22.582 |
| 7º | Camila Rosa | UNIÃO | 11.966 |
| 8º | Salma da Pestalozzi | UNIÃO | 10.282 |
| 9º | Capitão Rodolfo Souza | UNIÃO | 9.275 |
| 10º | Professor Alex Martins | PP | 7.145 |
| 11º | Liliane Costa | UNIÃO | 6.080 |
| 12º | Wederson Lopes | UNIÃO | 5.357 |
